赫斯曼 EAGLE20/30 工业防火墙的参数数据 产品描述 类型 产品代码:EAGLE30-04022O6TT999TCCY9HSE3FXX。X 描述 工业防火墙和安全路由器,DIN 导轨安装,无风扇设计。快速以太网,千兆上行链路类型。2 个 SHDSL WAN 端口 零件编号 942058001 端口类型和数量 共 6 个端口;以太网端口:2 个 SFP 插槽 (100/1000 Mbit/s);4 个 10/100BASE …
类型 | 产品代码:EAGLE30-04022O6TT999TCCY9HSE3FXX。X |
描述 | 工业防火墙和安全路由器,DIN 导轨安装,无风扇设计。快速以太网,千兆上行链路类型。2 个 SHDSL WAN 端口 |
零件编号 | 942058001 |
端口类型和数量 | 共 6 个端口;以太网端口:2 个 SFP 插槽 (100/1000 Mbit/s);4 个 10/100BASE TX / RJ45 |
V.24 接口 | 1 个 RJ11 插槽 |
SD 卡插槽 | 1 x SD 卡插槽,用于连接自动配置适配器 ACA31 |
USB 接口 | 1 x USB 用于连接自动配置适配器 ACA22-USB |
数字输入 | 1 x 插入式接线端子,2 针 |
电源 | 2 x 插入式接线端子,2 针 |
信号触点 | 1 x 插入式接线端子,2 针 |
双绞线 (TP) | 0-100 米 |
单模光纤 (SM) 9/125 μm | 请参阅 SFP 光纤模块 M-SFP-xx / M-Fast SFP-xx |
单模光纤 (LH) 9/125 μm(长距离收发器) | 请参阅 SFP 光纤模块 M-SFP-xx / M-Fast SFP-xx |
多模光纤 (MM) 50/125 μm | 请参阅 SFP 光纤模块 M-SFP-xx / M-Fast SFP-xx |
多模光纤 (MM) 62.5/125 μm | 请参阅 SFP 光纤模块 M-SFP-xx / M-Fast SFP-xx |
线形/星形拓扑 | 任何 |
工作电压 | 2 个 24/36/48 VDC (18 -60VDC) |
功耗 | 14 瓦 |
功率输出 (BTU (IT)/h) | 48 |
多点 VPN | IPSec VPN |
深度数据包检测 | 不适用 |
状态检查防火墙 | 防火墙规则(传入/传出、管理);DoS 预防 |
冗余 | VRRP(虚拟路由器冗余协议);VRRP 跟踪 |
管理 | SNMPv3 的;SSH2/SFTP/SCP;HTTP的;HTTPS 的;V.24 命令行界面;SNMPv1/2,陷阱;本地和中央用户管理 (RADIUS);HiDiscovery;工业高清;HiView; ;双软件映像支持;LLDP (802.1AB); |
诊断 | LED(电源、链路状态、数据、状态、ACA、RM);信号触点 (DC 24 V / 1 A);日志文件;syslog 的 syslog;配置检查;RMON(统计);SFP 诊断(温度、光发射和接收功率);用于更改和配置保存的陷阱;ACL 规则的计数器包含流量信息的 Verbose syslog |
配置 | 命令行界面 (CLI);Web 界面;自动配置适配器 (ACA22, ACA31);HiDiscovery;工业高清;自动配置撤消 (回滚);配置指纹;基于文本的配置文件 (XML);CLI 脚本;全功能 MIB 支持; |
安全 | 第 3 层和第 2 层访问控制列表 (ACL);基于 ACL 流的限制;审计跟踪;HTTPS 的;SSHv2 的;SFTP;SNMPv3 的;管理 VLAN;基于角色的访问控制;通过 RADIUS 进行远程身份验证;可实现 IEEE1686 兼容配置;入口风暴保护,首次登录时更改密码 |
时间同步 | 缓冲实时时钟、NTP 客户端、NTP 服务器 |
杂项 | 支持 WAN 接口 SHDSL;支持 FE/GE 双绞线 SFP;线速端口扫描预防;8 个 QoS 类;端口优先级 IEEE 802.1D/Q;VLAN IEEE 802.1Q,DHCP 中继 |
路由 | 基于 VLAN 和端口的路由;静态路由;多网;IP 伪装;1 比 1 NAT;港口转发;静态和动态 ARP 进入;OSPFv2 的;静态路由跟踪 |
工作温度 | -40-+75 °C |
注意 | IEC 60068-2-2 干热测试 +85°C 16 小时 |
储存/运输温度 | -40-+85 °C |
相对湿度(非冷凝) | 10-95 % |
尺寸 (WxHxD) | 98 x 164 x 120 毫米 |
重量 | 1500 克 |
安装 | DIN 导轨 |
防护等级 | IP20 防护等级 |
IEC 60068-2-6 振动 | 1 毫米,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7 g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 毫米,3 Hz-9 Hz,10 次循环,1 倍频程/分钟;1 g,9 Hz-150 Hz,10 个周期,1 倍频程/分钟 |
IEC 60068-2-27 冲击 | 15 g,持续时间 11 ms,18 次冲击 |
EN 61000-4-2 静电放电 (ESD) | 8 kV 接触放电,15 kV 空气放电 |
EN 61000-4-3 电磁场 | 35 伏/米 (80 – 3000 MHz);1kHz,80% AM |
EN 61000-4-4 快速瞬变(突发) | 4 kV 电源线、4 kV 数据线 |
EN 61000-4-5 浪涌电压 | 电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线);数据线:1 kV;IEEE1613:电源线 5kV(线/地) |
EN 61000-4-6 传导抗扰度 | 10 伏 (150 kHz-80 MHz) |
EN 61000-4-16 电源频率电压 | 30 V,50 Hz 连续;300 V,50 Hz 1 秒 |
EN 55032 标准 | EN 55032 A 类 |
FCC CFR47 第 15 部分 | FCC 47CFR 第 15 部分,A 类 |
基础标准 | 那;催化 裂化;EN 61131 标准;EN 60950 标准 |
信息技术设备的安全 | cUL 508 标准 |
保证 | 60 个月(有关详细信息,请参阅保修条款) |
辅料 | 轨道电源 RPS 30、RPS 80 EEC、RPS 120 EEC、终端电缆、网络管理工业高清、自动配置适配器 ACA22-USB EEC 或 ACA31、19 英寸安装框架 |
供货范围 | 设备、接线端子、一般安全说明 |
赫斯曼 EAGLE20/30 工业防火墙的参数数据 产品描述 类型 产品代码:EAGLE30-04022O6TT999TCCY9HSE3FXX。X 描…
Hirschmann 的 Rail Data Diode 通过保证单向数据流量来保护任务关键型以太网网络,同时以高度受控的确定性方式将数据传出系统…
任何企业或行业都无法免受攻击。无论是有意还是无意,威胁都可能来自内部人员、外部黑客甚至您的物理环境。无论哪种方式,未受…